![]() |
EINECS編號 | 231-834-5 |
品牌 | 河北潤步 |
用途 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
型號 | 食品級 |
外觀 | 白色結(jié)晶或無定形粉末 |
別名 | 磷酸氫二鉀 |
CAS編號 | 7758-11-4 |
保質(zhì)期 | 兩年個月 |
英文名稱 | Dipotassium hydrogenphosphate |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
純度 | 99% |
分子式 | H7K2O7P |
有效物質(zhì)含量 | 99 |
主要營養(yǎng)成分 | 磷酸氫二鉀 |
磷酸氫二鉀
化學(xué)式:(NH4)2HPO4
分子量:132.0
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/62089823-7.1-2002
性 狀:白色粒狀晶體,相對密度為1.619,熔點(diǎn)為155℃,易溶于水,不溶于醇,1%水溶液pH值為8.0,在空氣中逐漸失去氨生成磷酸二氫銨。
技術(shù)指標(biāo):
序號 | 指標(biāo)名稱 | 工業(yè)級 | 食品級 |
1 | 主含量[以(NH4)2HPO4計(jì)] %≥ | 99.0 | 99.0 |
2 | P2O5 %≥ | 53.0 | 53.0 |
3 | 氮(以N計(jì)) %≥ | 20.8 | 20.8 |
4 | pH值(1%水溶液) | 7.8-8.2 | 7.8-8.2 |
5 | 水份 %≤ | 0.15 | 0.15 |
6 | 重金屬(以Pb計(jì)) %≤ | - | 0.001 |
7 | 砷(以As計(jì)) %≤ | - | 0.0003 |
8 | 氟化物(以F計(jì)) %≤ | - | 0.002 |
9 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.05 |
用 途:主要用于木材、紙張、織物防火劑,也用作防火涂料添加劑,還用于印刷制版和醫(yī)藥制造等。在食品工業(yè)中用作發(fā)酵劑、營養(yǎng)劑等。在農(nóng)業(yè)上作為無氯型N、P二元復(fù)合肥使用,其總養(yǎng)分(N+P2O5)為74%,是配制N、P、K三元復(fù)混肥的優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)原料。
包 裝:內(nèi)塑外編,每袋凈重25、50、1000Kg,貯于通風(fēng)干燥處。